암거 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
131 상하분리1련암거 4.0*4.0_300T*300T 21820361 M 13,350 2,706,830 동아산업 4.0*4.0_300T*300T
132 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.5*1.5_300T*280T 23943459 M 10,140 3,173,740 동아산업 4.5*1.5_300T*280T
133 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.5*2.0_300T*280T 23943455 M 10,840 3,219,200 동아산업 4.5*2.0_300T*280T
134 1련암거_표준형 토피1~3m 4.5*2.0_300T*280T 23943448 M 10,840 2,396,790 동아산업 4.5*2.0_300T*280T
135 상하분리1련암거 4.5*4.5_350T*350T 21820358 M 17,588 3,346,860 동아산업 4.5*4.5_350T*350T
136 1련암거_토피1m미만및3~6m 5.0*2.0_300T*280T 23943456 M 11,590 3,744,480 동아산업 5.0*2.0_300T*280T
137 1련암거_표준형 토피1~3m 5.0*2.0_300T*280T 23943449 M 11,590 3,169,250 동아산업 5.0*2.0_300T*280T
138 1련암거_토피1m미만및3~6m 5.0*2.5_300T*280T 23943457 M 12,290 3,913,860 동아산업 5.0*2.5_300T*280T
139 1련암거_표준형 토피1~3m 5.0*2.5_300T*280T 23943450 M 12,290 3,269,500 동아산업 5.0*2.5_300T*280T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.