1련암거_토피1m미만및3~6m 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.0*0.8_160T*160T 22534249 M 1,809 406,500 동아산업 1.0*0.8_160T*160T
2 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.0*1.0_160T*160T 22534250 M 1,969 443,610 동아산업 1.0*1.0_160T*160T
3 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.0*1.2_160T*160T 22753048 M 2,129 448,690 동아산업 1.0*1.2_160T*160T
4 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.0*1.5_160T*160T 22753049 M 2,369 494,790 동아산업 1.0*1.5_160T*160T
5 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.2*0.8_160T*160T 22753050 M 1,969 495,000 동아산업 1.2*0.8_160T*160T
6 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.2*1.0_160T*160T 22534251 M 2,129 507,590 동아산업 1.2*1.0_160T*160T
7 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.2*1.2_160T*160T 22534252 M 2,289 514,910 동아산업 1.2*1.2_160T*160T
8 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.2*1.5_160T*160T 22753051 M 2,529 555,750 동아산업 1.2*1.5_160T*160T
9 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.0_160T*160T 22534253 M 2,369 543,690 동아산업 1.5*1.0_160T*160T
10 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.2_160T*160T 22534254 M 2,529 579,690 동아산업 1.5*1.2_160T*160T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.