수로관(벤치3종) 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 수로관(벤치3종) 300*300*2000(300C) 22053090 280 49,610 동아산업 300*300*2000(300C)
2 수로관(벤치3종) 400*400*2000(400C) 22053091 448 70,630 동아산업 400*400*2000(400C)
3 수로관(벤치3종) 500*500*2000(500C) 22053092 635 92,720 동아산업 500*500*2000(500C)
4 수로관(벤치3종) 600*600*2000(600C) 22053095 790 122,810 동아산업 600*600*2000(600C)
5 수로관(벤치3종) 700*600*2000(700B) 22053096 790 128,460 동아산업 700*600*2000(700B)
6 수로관(벤치3종) 800*700*2000(800B) 22053097 1,030 163,570 동아산업 800*700*2000(800B)
7 수로관(벤치3종) 900*800*2000(900B) 22053098 1,170 181,600 동아산업 900*800*2000(900B)
8 수로관(벤치3종) 1000*1000*2000(1000C) 22053099 1,650 237,620 동아산업 1000*1000*2000(1000C)
9 수로관(벤치3종) 1200*1000*2000(1200B) 22053101 1,980 289,370 동아산업 1200*1000*2000(1200B)
10 수로관(벤치3종) 1500*1000*2000(1500A) 22053102 2,100 324,680 동아산업 1500*1000*2000(1500A)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.