암거 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
51 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.8_200T*180T 22662182 M 7,370 1,761,920 동아산업 2.0*1.8_200T*180T
52 2련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.8_200T*180T 22662181 M 7,370 1,359,350 동아산업 2.0*1.8_200T*180T
53 개거암거 2.0*2.0_180T*160T 21820347 M 2,744 559,430 동아산업 2.0*2.0_180T*160T
54 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*2.0_180T*160T 22534261 M 3,888 1,053,930 동아산업 2.0*2.0_180T*160T
55 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*2.0_180T*160T 21820376 M 3,888 814,860 동아산업 2.0*2.0_180T*160T
56 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*2.0_200T*180T 22534278 M 7,640 1,839,780 동아산업 2.0*2.0_200T*180T
57 2련암거_표준형 토피1~3m 2.0*2.0_200T*180T 21820357 M 7,640 1,466,800 동아산업 2.0*2.0_200T*180T
58 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*2.5_180T*160T 22753054 M 4,288 1,491,830 동아산업 2.0*2.5_180T*160T
59 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*2.5_180T*160T 22753046 M 4,288 1,097,770 동아산업 2.0*2.5_180T*160T
60 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*1.0_220T*200T 22534262 M 4,390 1,140,100 동아산업 2.5*1.0_220T*200T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.