암거 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
71 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.0_220T*200T 22534264 M 5,390 1,412,870 동아산업 2.5*2.0_220T*200T
72 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.0_220T*200T 21820373 M 5,390 1,092,070 동아산업 2.5*2.0_220T*200T
73 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.5_220T*200T 22534281 M 10,310 2,744,350 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
74 2련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.5_220T*200T 21820353 M 10,310 2,235,610 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
75 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.5_220T*200T 22534265 M 5,890 1,584,210 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
76 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.5_220T*200T 21820371 M 5,890 1,217,730 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
77 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*3.0_220T*200T 23145097 M 6,390 1,852,090 동아산업 2.5*3.0_220T*200T
78 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*3.0_220T*200T 23145096 M 6,390 1,583,170 동아산업 2.5*3.0_220T*200T
79 개거암거 3.0*1.0_260T*240T 21821284 M 3,687 839,670 동아산업 3.0*1.0_260T*240T
80 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*1.0_260T*240T 22753057 M 6,174 1,521,670 동아산업 3.0*1.0_260T*240T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.