1련암거_표준형 토피1~3m 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
11 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.0_160T*160T 21820383 M 2,369 434,920 동아산업 1.5*1.0_160T*160T
12 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.2_160T*160T 21820382 M 2,529 447,600 동아산업 1.5*1.2_160T*160T
13 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.5_160T*160T 21820381 M 2,769 493,800 동아산업 1.5*1.5_160T*160T
14 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.8_160T*160T 21821249 M 3,009 593,550 동아산업 1.5*1.8_160T*160T
15 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*2.0_160T*160T 21820380 M 3,169 688,590 동아산업 1.5*2.0_160T*160T
16 1련암거_표준형 토피1~3m 1.8*1.5_180T*160T 21821250 M 3,221 589,130 동아산업 1.8*1.5_180T*160T
17 1련암거_표준형 토피1~3m 1.8*1.8_180T*160T 21820378 M 3,461 721,310 동아산업 1.8*1.8_180T*160T
18 1련암거_표준형 토피1~3m 1.8*2.3_180T*160T 23145094 M 3,861 846,580 동아산업 1.8*2.3_180T*160T
19 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.0_180T*160T 21820377 M 3,088 667,220 동아산업 2.0*1.0_180T*160T
20 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.2_180T*160T 23943444 M 3,248 713,840 동아산업 2.0*1.2_180T*160T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.