1련암거_토피1m미만및3~6m 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
11 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.5_160T*160T 22534255 M 2,769 648,600 동아산업 1.5*1.5_160T*160T
12 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.8_160T*160T 22534256 M 3,009 782,380 동아산업 1.5*1.8_160T*160T
13 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*2.0_160T*160T 22534257 M 3,169 808,750 동아산업 1.5*2.0_160T*160T
14 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.8*1.5_180T*160T 22753053 M 3,221 776,430 동아산업 1.8*1.5_180T*160T
15 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.8*1.8_180T*160T 22534258 M 3,461 885,470 동아산업 1.8*1.8_180T*160T
16 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.8*2.3_180T*160T 23145095 M 3,861 1,158,520 동아산업 1.8*2.3_180T*160T
17 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.0_180T*160T 22534259 M 3,088 800,950 동아산업 2.0*1.0_180T*160T
18 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.2_180T*160T 23943452 M 3,248 882,010 동아산업 2.0*1.2_180T*160T
19 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.5_180T*160T 22534260 M 3,488 887,460 동아산업 2.0*1.5_180T*160T
20 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.8_180T*160T 22548810 M 3,728 994,520 동아산업 2.0*1.8_180T*160T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.