1련암거_토피1m미만및3~6m 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
21 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*2.0_180T*160T 22534261 M 3,888 1,053,930 동아산업 2.0*2.0_180T*160T
22 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*2.5_180T*160T 22753054 M 4,288 1,491,830 동아산업 2.0*2.5_180T*160T
23 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*1.0_220T*200T 22534262 M 4,390 1,140,100 동아산업 2.5*1.0_220T*200T
24 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*1.2_220T*200T 23943453 M 4,590 1,259,930 동아산업 2.5*1.2_220T*200T
25 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*1.5_220T*200T 22534263 M 4,890 1,278,910 동아산업 2.5*1.5_220T*200T
26 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.0_220T*200T 22534264 M 5,390 1,412,870 동아산업 2.5*2.0_220T*200T
27 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.5_220T*200T 22534265 M 5,890 1,584,210 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
28 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*3.0_220T*200T 23145097 M 6,390 1,852,090 동아산업 2.5*3.0_220T*200T
29 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*1.0_260T*240T 22753057 M 6,174 1,521,670 동아산업 3.0*1.0_260T*240T
30 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*1.2_260T*240T 23943454 M 6,414 1,561,930 동아산업 3.0*1.2_260T*240T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.