1련암거_토피1m미만및3~6m 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
31 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*1.5_260T*240T 22534267 M 6,774 1,475,020 동아산업 3.0*1.5_260T*240T
32 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*2.0_260T*240T 22534268 M 7,374 1,796,960 동아산업 3.0*2.0_260T*240T
33 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*2.5_260T*240T 22534269 M 7,974 2,031,270 동아산업 3.0*2.5_260T*240T
34 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*3.0_260T*240T 22534270 M 8,574 2,028,140 동아산업 3.0*3.0_260T*240T
35 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*1.5_280T*260T 22753058 M 8,028 1,871,510 동아산업 3.5*1.5_280T*260T
36 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*2.0_280T*260T 22753059 M 8,678 2,097,310 동아산업 3.5*2.0_280T*260T
37 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*2.5_280T*260T 22534271 M 9,328 2,253,990 동아산업 3.5*2.5_280T*260T
38 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*1.5_280T*260T 22534272 M 8,728 2,268,890 동아산업 4.0*1.5_280T*260T
39 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*2.0_280T*260T 22534273 M 9,378 2,522,950 동아산업 4.0*2.0_280T*260T
40 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*2.5_280T*260T 22753060 M 10,028 2,660,170 동아산업 4.0*2.5_280T*260T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.