2련암거_표준형 토피1~3m 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 2련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.5_180T*160T 21821299 M 5,332 1,286,000 동아산업 1.5*1.5_180T*160T
2 2련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.5_200T*180T 21821259 M 6,965 1,320,520 동아산업 2.0*1.5_200T*180T
3 2련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.8_200T*180T 22662181 M 7,370 1,359,350 동아산업 2.0*1.8_200T*180T
4 2련암거_표준형 토피1~3m 2.0*2.0_200T*180T 21820357 M 7,640 1,466,800 동아산업 2.0*2.0_200T*180T
5 2련암거_표준형 토피1~3m 2.5*1.5_220T*200T 21820356 M 8,810 1,784,630 동아산업 2.5*1.5_220T*200T
6 2련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.0_220T*200T 21820355 M 9,560 2,093,660 동아산업 2.5*2.0_220T*200T
7 2련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.5_220T*200T 21820353 M 10,310 2,235,610 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
8 2련암거_표준형 토피1~3m 3.0*1.5_260T*240T 21820352 M 12,336 2,256,450 동아산업 3.0*1.5_260T*240T
9 2련암거_표준형 토피1~3m 3.0*2.0_260T*240T 21820351 M 13,236 2,482,650 동아산업 3.0*2.0_260T*240T
10 2련암거_표준형 토피1~3m 3.0*2.5_260T*240T 21820350 M 14,136 2,619,010 동아산업 3.0*2.5_260T*240T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.