개거암거 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 개거암거 1.0*1.0_160T*160T 23943451 M 1,384 278,430 동아산업 1.0*1.0_160T*160T
2 개거암거 1.5*1.0_160T*160T 21821275 M 1,584 340,930 동아산업 1.5*1.0_160T*160T
3 개거암거 1.5*1.5_160T*160T 21820349 M 1,984 414,000 동아산업 1.5*1.5_160T*160T
4 개거암거 2.0*1.5_180T*160T 21820348 M 2,344 534,190 동아산업 2.0*1.5_180T*160T
5 개거암거 2.0*2.0_180T*160T 21820347 M 2,744 559,430 동아산업 2.0*2.0_180T*160T
6 개거암거 2.5*1.5_220T*200T 21821282 M 3,195 730,430 동아산업 2.5*1.5_220T*200T
7 개거암거 3.0*1.0_260T*240T 21821284 M 3,687 839,670 동아산업 3.0*1.0_260T*240T
8 개거암거 3.0*1.5_260T*240T 21821285 M 4,287 916,380 동아산업 3.0*1.5_260T*240T
9 개거암거 3.0*2.0_260T*240T 21821286 M 4,887 939,720 동아산업 3.0*2.0_260T*240T
10 개거암거 4.0*1.5_280T*260T 21821290 M 5,339 1,161,500 동아산업 4.0*1.5_280T*260T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.