측구수로관 리스트 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 측구수로관B형(앵글부착) 200*200*2000*110T 23553113 410 95,300 동아산업 200*200*2000*110T
2 측구수로관A형(앵글미부착) 200*200*2000*40T 22053079 170 57,200 동아산업 200*200*2000*40T
3 측구수로관B형(앵글부착) 250*250*2000*100T 22053084 460 113,700 동아산업 250*250*2000*100T
4 측구수로관A형(앵글미부착) 250*250*2000*40T 22088436 200 60,600 동아산업 250*250*2000*40T
5 측구수로관B형(앵글부착) 300*300*2000*120T 22053087 630 117,000 동아산업 300*300*2000*120T
6 측구수로관A형(앵글미부착) 300*300*2000*50T 22053080 380 62,200 동아산업 300*300*2000*50T
7 측구수로관B형(앵글부착) 300*400*2000*150T 22053085 900 127,700 동아산업 300*400*2000*150T
8 측구수로관A형(앵글미부착) 300*400*2000*50T 22506745 400 71,600 동아산업 300*400*2000*50T
9 측구수로관B형(앵글부착) 300*600*2000*150T 22814717 1,200 192,600 동아산업 300*600*2000*150T
10 측구수로관B형(앵글부착) 400*400*2000*150T 22053086 1,000 140,400 동아산업 400*400*2000*150T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.