상품검색 > 토목자재 조달등록단가

x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

Search

1련암거_표준형 토피1~3m
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 1련암거_표준형 토피1~3m 0.8*0.8_160T*160T 21820397 M 1,649 291,190 동아산업 0.8*0.8_160T*160T
2 1련암거_표준형 토피1~3m 0.9*0.9_160T*160T 21821252 M 1,809 337,390 동아산업 0.9*0.9_160T*160T
3 1련암거_표준형 토피1~3m 1.0*0.8_160T*160T 21820390 M 1,809 336,100 동아산업 1.0*0.8_160T*160T
4 1련암거_표준형 토피1~3m 1.0*1.0_160T*160T 21820393 M 1,969 350,290 동아산업 1.0*1.0_160T*160T
5 1련암거_표준형 토피1~3m 1.0*1.2_160T*160T 21821247 M 2,129 381,250 동아산업 1.0*1.2_160T*160T
6 1련암거_표준형 토피1~3m 1.0*1.5_160T*160T 21821251 M 2,369 461,660 동아산업 1.0*1.5_160T*160T
7 1련암거_표준형 토피1~3m 1.2*0.8_160T*160T 21821246 M 1,969 342,850 동아산업 1.2*0.8_160T*160T
8 1련암거_표준형 토피1~3m 1.2*1.0_160T*160T 21820387 M 2,129 377,730 동아산업 1.2*1.0_160T*160T
9 1련암거_표준형 토피1~3m 1.2*1.2_160T*160T 21820384 M 2,289 399,760 동아산업 1.2*1.2_160T*160T
10 1련암거_표준형 토피1~3m 1.2*1.5_160T*160T 21821248 M 2,529 458,660 동아산업 1.2*1.5_160T*160T
11 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.0_160T*160T 21820383 M 2,369 434,920 동아산업 1.5*1.0_160T*160T
12 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.2_160T*160T 21820382 M 2,529 447,600 동아산업 1.5*1.2_160T*160T
13 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.5_160T*160T 21820381 M 2,769 493,800 동아산업 1.5*1.5_160T*160T
14 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.8_160T*160T 21821249 M 3,009 593,550 동아산업 1.5*1.8_160T*160T
15 1련암거_표준형 토피1~3m 1.5*2.0_160T*160T 21820380 M 3,169 688,590 동아산업 1.5*2.0_160T*160T
16 1련암거_표준형 토피1~3m 1.8*1.5_180T*160T 21821250 M 3,221 589,130 동아산업 1.8*1.5_180T*160T
17 1련암거_표준형 토피1~3m 1.8*1.8_180T*160T 21820378 M 3,461 721,310 동아산업 1.8*1.8_180T*160T
18 1련암거_표준형 토피1~3m 1.8*2.3_180T*160T 23145094 M 3,861 846,580 동아산업 1.8*2.3_180T*160T
19 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.0_180T*160T 21820377 M 3,088 667,220 동아산업 2.0*1.0_180T*160T
20 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.2_180T*160T 23943444 M 3,248 713,840 동아산업 2.0*1.2_180T*160T
21 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.5_180T*160T 21896605 M 3,488 692,080 동아산업 2.0*1.5_180T*160T
22 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.8_180T*160T 21821360 M 3,728 734,410 동아산업 2.0*1.8_180T*160T
23 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*2.0_180T*160T 21820376 M 3,888 814,860 동아산업 2.0*2.0_180T*160T
24 1련암거_표준형 토피1~3m 2.0*2.5_180T*160T 22753046 M 4,288 1,097,770 동아산업 2.0*2.5_180T*160T
25 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*1.0_220T*200T 21820375 M 4,390 945,340 동아산업 2.5*1.0_220T*200T
26 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*1.2_220T*200T 23943445 M 4,590 994,410 동아산업 2.5*1.2_220T*200T
27 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*1.5_220T*200T 21820374 M 4,890 971,920 동아산업 2.5*1.5_220T*200T
28 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.0_220T*200T 21820373 M 5,390 1,092,070 동아산업 2.5*2.0_220T*200T
29 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.5_220T*200T 21820371 M 5,890 1,217,730 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
30 1련암거_표준형 토피1~3m 2.5*3.0_220T*200T 23145096 M 6,390 1,583,170 동아산업 2.5*3.0_220T*200T
31 1련암거_표준형 토피1~3m 3.0*1.0_260T*240T 21821254 M 6,174 1,238,960 동아산업 3.0*1.0_260T*240T
32 1련암거_표준형 토피1~3m 3.0*1.2_260T*240T 23943446 M 6,414 1,262,940 동아산업 3.0*1.2_260T*240T
33 1련암거_표준형 토피1~3m 3.0*1.5_260T*240T 21820369 M 6,774 1,236,550 동아산업 3.0*1.5_260T*240T
34 1련암거_표준형 토피1~3m 3.0*2.0_260T*240T 21820368 M 7,374 1,384,180 동아산업 3.0*2.0_260T*240T
35 1련암거_표준형 토피1~3m 3.0*2.5_260T*240T 21820367 M 7,974 1,543,390 동아산업 3.0*2.5_260T*240T
36 1련암거_표준형 토피1~3m 3.0*3.0_260T*240T 21820366 M 8,574 1,658,770 동아산업 3.0*3.0_260T*240T
37 1련암거_표준형 토피1~3m 3.5*1.5_280T*260T 21821255 M 8,028 1,559,370 동아산업 3.5*1.5_280T*260T
38 1련암거_표준형 토피1~3m 3.5*2.0_280T*260T 21821256 M 8,678 1,622,490 동아산업 3.5*2.0_280T*260T
39 1련암거_표준형 토피1~3m 3.5*2.5_280T*260T 21820365 M 9,328 1,737,570 동아산업 3.5*2.5_280T*260T
40 1련암거_표준형 토피1~3m 4.0*1.5_280T*260T 21820364 M 8,728 1,784,190 동아산업 4.0*1.5_280T*260T
41 1련암거_표준형 토피1~3m 4.0*2.0_280T*260T 21820363 M 9,378 2,065,770 동아산업 4.0*2.0_280T*260T
42 1련암거_표준형 토피1~3m 4.0*2.5_280T*260T 21956372 M 10,028 2,128,620 동아산업 4.0*2.5_280T*260T
43 1련암거_표준형 토피1~3m 4.0*3.0_280T*260T 24131456 M 10,678 2,413,110 동아산업 4.0*3.0_280T*260T
44 1련암거_표준형 토피1~3m 4.5*2.0_300T*280T 23943448 M 10,840 2,396,790 동아산업 4.5*2.0_300T*280T
45 1련암거_표준형 토피1~3m 5.0*2.0_300T*280T 23943449 M 11,590 3,169,250 동아산업 5.0*2.0_300T*280T
46 1련암거_표준형 토피1~3m 5.0*2.5_300T*280T 23943450 M 12,290 3,269,500 동아산업 5.0*2.5_300T*280T
1련암거_토피1m미만및3~6m
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.0*0.8_160T*160T 22534249 M 1,809 406,500 동아산업 1.0*0.8_160T*160T
2 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.0*1.0_160T*160T 22534250 M 1,969 443,610 동아산업 1.0*1.0_160T*160T
3 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.0*1.2_160T*160T 22753048 M 2,129 448,690 동아산업 1.0*1.2_160T*160T
4 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.0*1.5_160T*160T 22753049 M 2,369 494,790 동아산업 1.0*1.5_160T*160T
5 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.2*0.8_160T*160T 22753050 M 1,969 495,000 동아산업 1.2*0.8_160T*160T
6 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.2*1.0_160T*160T 22534251 M 2,129 507,590 동아산업 1.2*1.0_160T*160T
7 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.2*1.2_160T*160T 22534252 M 2,289 514,910 동아산업 1.2*1.2_160T*160T
8 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.2*1.5_160T*160T 22753051 M 2,529 555,750 동아산업 1.2*1.5_160T*160T
9 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.0_160T*160T 22534253 M 2,369 543,690 동아산업 1.5*1.0_160T*160T
10 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.2_160T*160T 22534254 M 2,529 579,690 동아산업 1.5*1.2_160T*160T
11 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.5_160T*160T 22534255 M 2,769 648,600 동아산업 1.5*1.5_160T*160T
12 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.8_160T*160T 22534256 M 3,009 782,380 동아산업 1.5*1.8_160T*160T
13 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*2.0_160T*160T 22534257 M 3,169 808,750 동아산업 1.5*2.0_160T*160T
14 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.8*1.5_180T*160T 22753053 M 3,221 776,430 동아산업 1.8*1.5_180T*160T
15 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.8*1.8_180T*160T 22534258 M 3,461 885,470 동아산업 1.8*1.8_180T*160T
16 1련암거_토피1m미만및3~6m 1.8*2.3_180T*160T 23145095 M 3,861 1,158,520 동아산업 1.8*2.3_180T*160T
17 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.0_180T*160T 22534259 M 3,088 800,950 동아산업 2.0*1.0_180T*160T
18 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.2_180T*160T 23943452 M 3,248 882,010 동아산업 2.0*1.2_180T*160T
19 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.5_180T*160T 22534260 M 3,488 887,460 동아산업 2.0*1.5_180T*160T
20 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.8_180T*160T 22548810 M 3,728 994,520 동아산업 2.0*1.8_180T*160T
21 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*2.0_180T*160T 22534261 M 3,888 1,053,930 동아산업 2.0*2.0_180T*160T
22 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*2.5_180T*160T 22753054 M 4,288 1,491,830 동아산업 2.0*2.5_180T*160T
23 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*1.0_220T*200T 22534262 M 4,390 1,140,100 동아산업 2.5*1.0_220T*200T
24 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*1.2_220T*200T 23943453 M 4,590 1,259,930 동아산업 2.5*1.2_220T*200T
25 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*1.5_220T*200T 22534263 M 4,890 1,278,910 동아산업 2.5*1.5_220T*200T
26 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.0_220T*200T 22534264 M 5,390 1,412,870 동아산업 2.5*2.0_220T*200T
27 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.5_220T*200T 22534265 M 5,890 1,584,210 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
28 1련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*3.0_220T*200T 23145097 M 6,390 1,852,090 동아산업 2.5*3.0_220T*200T
29 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*1.0_260T*240T 22753057 M 6,174 1,521,670 동아산업 3.0*1.0_260T*240T
30 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*1.2_260T*240T 23943454 M 6,414 1,561,930 동아산업 3.0*1.2_260T*240T
31 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*1.5_260T*240T 22534267 M 6,774 1,475,020 동아산업 3.0*1.5_260T*240T
32 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*2.0_260T*240T 22534268 M 7,374 1,796,960 동아산업 3.0*2.0_260T*240T
33 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*2.5_260T*240T 22534269 M 7,974 2,031,270 동아산업 3.0*2.5_260T*240T
34 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*3.0_260T*240T 22534270 M 8,574 2,028,140 동아산업 3.0*3.0_260T*240T
35 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*1.5_280T*260T 22753058 M 8,028 1,871,510 동아산업 3.5*1.5_280T*260T
36 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*2.0_280T*260T 22753059 M 8,678 2,097,310 동아산업 3.5*2.0_280T*260T
37 1련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*2.5_280T*260T 22534271 M 9,328 2,253,990 동아산업 3.5*2.5_280T*260T
38 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*1.5_280T*260T 22534272 M 8,728 2,268,890 동아산업 4.0*1.5_280T*260T
39 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*2.0_280T*260T 22534273 M 9,378 2,522,950 동아산업 4.0*2.0_280T*260T
40 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*2.5_280T*260T 22753060 M 10,028 2,660,170 동아산업 4.0*2.5_280T*260T
41 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*3.0_280T*260T 24131455 M 10,678 3,134,050 동아산업 4.0*3.0_280T*260T
42 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.5*1.5_300T*280T 23943459 M 10,140 3,173,740 동아산업 4.5*1.5_300T*280T
43 1련암거_토피1m미만및3~6m 4.5*2.0_300T*280T 23943455 M 10,840 3,219,200 동아산업 4.5*2.0_300T*280T
44 1련암거_토피1m미만및3~6m 5.0*2.0_300T*280T 23943456 M 11,590 3,744,480 동아산업 5.0*2.0_300T*280T
45 1련암거_토피1m미만및3~6m 5.0*2.5_300T*280T 23943457 M 12,290 3,913,860 동아산업 5.0*2.5_300T*280T
2련암거_표준형 토피1~3m
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 2련암거_표준형 토피1~3m 1.5*1.5_180T*160T 21821299 M 5,332 1,286,000 동아산업 1.5*1.5_180T*160T
2 2련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.5_200T*180T 21821259 M 6,965 1,320,520 동아산업 2.0*1.5_200T*180T
3 2련암거_표준형 토피1~3m 2.0*1.8_200T*180T 22662181 M 7,370 1,359,350 동아산업 2.0*1.8_200T*180T
4 2련암거_표준형 토피1~3m 2.0*2.0_200T*180T 21820357 M 7,640 1,466,800 동아산업 2.0*2.0_200T*180T
5 2련암거_표준형 토피1~3m 2.5*1.5_220T*200T 21820356 M 8,810 1,784,630 동아산업 2.5*1.5_220T*200T
6 2련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.0_220T*200T 21820355 M 9,560 2,093,660 동아산업 2.5*2.0_220T*200T
7 2련암거_표준형 토피1~3m 2.5*2.5_220T*200T 21820353 M 10,310 2,235,610 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
8 2련암거_표준형 토피1~3m 3.0*1.5_260T*240T 21820352 M 12,336 2,256,450 동아산업 3.0*1.5_260T*240T
9 2련암거_표준형 토피1~3m 3.0*2.0_260T*240T 21820351 M 13,236 2,482,650 동아산업 3.0*2.0_260T*240T
10 2련암거_표준형 토피1~3m 3.0*2.5_260T*240T 21820350 M 14,136 2,619,010 동아산업 3.0*2.5_260T*240T
11 2련암거_표준형 토피1~3m 3.5*1.5_280T*260T 21821261 M 14,717 2,870,190 동아산업 3.5*1.5_280T*260T
12 2련암거_표준형 토피1~3m 3.5*2.0_280T*260T 22753061 M 15,692 2,987,870 동아산업 3.5*2.0_280T*260T
13 2련암거_표준형 토피1~3m 3.5*2.5_280T*260T 21821263 M 16,667 3,182,090 동아산업 3.5*2.5_280T*260T
14 2련암거_표준형 토피1~3m 4.0*1.5_280T*260T 21821297 M 16,117 3,260,180 동아산업 4.0*1.5_280T*260T
15 2련암거_표준형 토피1~3m 4.0*2.0_280T*260T 21821265 M 17,092 3,454,320 동아산업 4.0*2.0_280T*260T
2련암거_토피1m미만및3~6m
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 2련암거_토피1m미만및3~6m 1.5*1.5_180T*160T 23943458 M 5,332 1,590,140 동아산업 1.5*1.5_180T*160T
2 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.5_200T*180T 22753063 M 6,965 1,643,410 동아산업 2.0*1.5_200T*180T
3 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*1.8_200T*180T 22662182 M 7,370 1,761,920 동아산업 2.0*1.8_200T*180T
4 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.0*2.0_200T*180T 22534278 M 7,640 1,839,780 동아산업 2.0*2.0_200T*180T
5 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*1.5_220T*200T 22534279 M 8,810 2,218,600 동아산업 2.5*1.5_220T*200T
6 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.0_220T*200T 22534280 M 9,560 2,635,750 동아산업 2.5*2.0_220T*200T
7 2련암거_토피1m미만및3~6m 2.5*2.5_220T*200T 22534281 M 10,310 2,744,350 동아산업 2.5*2.5_220T*200T
8 2련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*1.5_260T*240T 22534282 M 12,336 2,730,150 동아산업 3.0*1.5_260T*240T
9 2련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*2.0_260T*240T 22534283 M 13,236 3,008,280 동아산업 3.0*2.0_260T*240T
10 2련암거_토피1m미만및3~6m 3.0*2.5_260T*240T 22534284 M 14,136 3,155,130 동아산업 3.0*2.5_260T*240T
11 2련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*1.5_280T*260T 22753064 M 14,717 3,521,570 동아산업 3.5*1.5_280T*260T
12 2련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*2.0_280T*260T 22753065 M 15,692 3,719,500 동아산업 3.5*2.0_280T*260T
13 2련암거_토피1m미만및3~6m 3.5*2.5_280T*260T 22753066 M 16,667 3,986,850 동아산업 3.5*2.5_280T*260T
14 2련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*1.5_280T*260T 22753067 M 16,117 3,534,220 동아산업 4.0*1.5_280T*260T
15 2련암거_토피1m미만및3~6m 4.0*2.0_280T*260T 22753068 M 17,092 3,758,810 동아산업 4.0*2.0_280T*260T
상하분리1련암거
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 상하분리1련암거 3.0*3.0_300T*300T 21820362 M 10,350 1,761,600 동아산업 3.0*3.0_300T*300T
2 상하분리1련암거 3.5*3.0_300T*300T 21821295 M 11,100 2,086,430 동아산업 3.5*3.0_300T*300T
3 상하분리1련암거 3.5*3.5_300T*300T 21821298 M 11,850 2,173,550 동아산업 3.5*3.5_300T*300T
4 상하분리1련암거 4.0*3.0_300T*300T 21821266 M 11,850 2,416,130 동아산업 4.0*3.0_300T*300T
5 상하분리1련암거 4.0*3.5_300T*300T 21821267 M 12,600 2,562,660 동아산업 4.0*3.5_300T*300T
6 상하분리1련암거 4.0*4.0_300T*300T 21820361 M 13,350 2,706,830 동아산업 4.0*4.0_300T*300T
7 상하분리1련암거 4.5*4.5_350T*350T 21820358 M 17,588 3,346,860 동아산업 4.5*4.5_350T*350T
개거암거
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(상차도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 개거암거 1.0*1.0_160T*160T 23943451 M 1,384 278,430 동아산업 1.0*1.0_160T*160T
2 개거암거 1.5*1.0_160T*160T 21821275 M 1,584 340,930 동아산업 1.5*1.0_160T*160T
3 개거암거 1.5*1.5_160T*160T 21820349 M 1,984 414,000 동아산업 1.5*1.5_160T*160T
4 개거암거 2.0*1.5_180T*160T 21820348 M 2,344 534,190 동아산업 2.0*1.5_180T*160T
5 개거암거 2.0*2.0_180T*160T 21820347 M 2,744 559,430 동아산업 2.0*2.0_180T*160T
6 개거암거 2.5*1.5_220T*200T 21821282 M 3,195 730,430 동아산업 2.5*1.5_220T*200T
7 개거암거 3.0*1.0_260T*240T 21821284 M 3,687 839,670 동아산업 3.0*1.0_260T*240T
8 개거암거 3.0*1.5_260T*240T 21821285 M 4,287 916,380 동아산업 3.0*1.5_260T*240T
9 개거암거 3.0*2.0_260T*240T 21821286 M 4,887 939,720 동아산업 3.0*2.0_260T*240T
10 개거암거 4.0*1.5_280T*260T 21821290 M 5,339 1,161,500 동아산업 4.0*1.5_280T*260T
11 개거암거 4.0*2.0_280T*260T 21820345 M 5,989 1,317,870 동아산업 4.0*2.0_280T*260T
수로관(벤치3종)
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 수로관(벤치3종) 300*300*2000(300C) 22053090 280 49,610 동아산업 300*300*2000(300C)
2 수로관(벤치3종) 400*400*2000(400C) 22053091 448 70,630 동아산업 400*400*2000(400C)
3 수로관(벤치3종) 500*500*2000(500C) 22053092 635 92,720 동아산업 500*500*2000(500C)
4 수로관(벤치3종) 600*600*2000(600C) 22053095 790 122,810 동아산업 600*600*2000(600C)
5 수로관(벤치3종) 700*600*2000(700B) 22053096 790 128,460 동아산업 700*600*2000(700B)
6 수로관(벤치3종) 800*700*2000(800B) 22053097 1,030 163,570 동아산업 800*700*2000(800B)
7 수로관(벤치3종) 900*800*2000(900B) 22053098 1,170 181,600 동아산업 900*800*2000(900B)
8 수로관(벤치3종) 1000*1000*2000(1000C) 22053099 1,650 237,620 동아산업 1000*1000*2000(1000C)
9 수로관(벤치3종) 1200*1000*2000(1200B) 22053101 1,980 289,370 동아산업 1200*1000*2000(1200B)
10 수로관(벤치3종) 1500*1000*2000(1500A) 22053102 2,100 324,680 동아산업 1500*1000*2000(1500A)
환경수로관
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 환경수로관 1500*1500*2000*150T (1500C) 23852387 3,400 548,500 동아산업 1500*1500*2000*150T (1500C)
측구수로관A형(앵글미부착)
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 측구수로관A형(앵글미부착) 200*200*2000*40T 22053079 170 57,200 동아산업 200*200*2000*40T
2 측구수로관A형(앵글미부착) 250*250*2000*40T 22088436 200 60,600 동아산업 250*250*2000*40T
3 측구수로관A형(앵글미부착) 300*300*2000*50T 22053080 380 62,200 동아산업 300*300*2000*50T
4 측구수로관A형(앵글미부착) 300*400*2000*50T 22506745 400 71,600 동아산업 300*400*2000*50T
5 측구수로관A형(앵글미부착) 400*400*2000*60T 22053081 520 90,300 동아산업 400*400*2000*60T
6 측구수로관A형(앵글미부착) 500*500*2000*70T 22053082 700 129,700 동아산업 500*500*2000*70T
7 측구수로관A형(앵글미부착) 600*600*2000*70T 22053083 830 193,100 동아산업 600*600*2000*70T
측구수로관B형(앵글부착)
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 측구수로관B형(앵글부착) 200*200*2000*110T 23553113 410 95,300 동아산업 200*200*2000*110T
2 측구수로관B형(앵글부착) 250*250*2000*100T 22053084 460 113,700 동아산업 250*250*2000*100T
3 측구수로관B형(앵글부착) 300*300*2000*120T 22053087 630 117,000 동아산업 300*300*2000*120T
4 측구수로관B형(앵글부착) 300*400*2000*150T 22053085 900 127,700 동아산업 300*400*2000*150T
5 측구수로관B형(앵글부착) 300*600*2000*150T 22814717 1,200 192,600 동아산업 300*600*2000*150T
6 측구수로관B형(앵글부착) 400*400*2000*150T 22053086 1,000 140,400 동아산업 400*400*2000*150T
7 측구수로관B형(앵글부착) 500*500*2000*150T 22053088 1,300 200,500 동아산업 500*500*2000*150T
8 측구수로관B형(앵글부착) 600*600*2000*150T 22814718 1,600 204,300 동아산업 600*600*2000*150T
9 측구수로관B형(앵글부착) 800*800*2000*150T 23553114 2,500 401,100 동아산업 800*800*2000*150T
10 측구수로관B형(앵글부착) 1000*1000*2000*200T 23553115 3,300 626,300 동아산업 1000*1000*2000*200T
원형사각수로관(RDG형)
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 원형사각수로관(RDG형) D200 (320*320*2000*60T) 23553128 250 227,000 동아산업 D200 (320*320*2000*60T)
2 원형사각수로관(RDG형) D250 (370*370*2000*60T) 23553129 310 210,700 동아산업 D250 (370*370*2000*60T)
3 원형사각수로관(RDG형) D300 (420*420*2000*60T) 23577679 470 230,500 동아산업 D300 (420*420*2000*60T)
4 원형사각수로관(RDG형) D400 (540*540*2000*70T) 23577678 660 329,000 동아산업 D400 (540*540*2000*70T)
5 원형사각수로관(RDG형) D500 (660*660*2000*80T) 23577677 950 436,100 동아산업 D500 (660*660*2000*80T)
원형사각수로관DS-02
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 원형사각수로관DS-02 D200 (320*340*500*60T) 23553118 85 38,900 동아산업 D200 (320*340*500*60T)
2 원형사각수로관DS-02 D200 (320*340*1000*60T) 23553117 170 71,900 동아산업 D200 (320*340*1000*60T)
3 원형사각수로관DS-02 D200 (320*340*2000*60T) 23553116 340 134,900 동아산업 D200 (320*340*2000*60T)
4 원형사각수로관DS-02 D300 (460*480*500*80T) 23553121 138 48,900 동아산업 D300 (460*480*500*80T)
5 원형사각수로관DS-02 D300 (460*480*1000*80T) 23553120 275 89,300 동아산업 D300 (460*480*1000*80T)
6 원형사각수로관DS-02 D300 (460*480*2000*80T) 23553119 550 159,900 동아산업 D300 (460*480*2000*80T)
원형사각수로관DS-03
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 원형사각수로관DS-03 D200 (320*340*500*60T) 23553124 85 56,900 동아산업 D200 (320*340*500*60T)
2 원형사각수로관DS-03 D200 (320*340*1000*60T) 23553123 170 104,900 동아산업 D200 (320*340*1000*60T)
3 원형사각수로관DS-03 D200 (320*340*2000*60T) 23553122 340 188,900 동아산업 D200 (320*340*2000*60T)
4 원형사각수로관DS-03 D300 (460*480*500*80T) 23553127 138 63,900 동아산업 D300 (460*480*500*80T)
5 원형사각수로관DS-03 D300 (460*480*1000*80T) 23553126 275 118,000 동아산업 D300 (460*480*1000*80T)
6 원형사각수로관DS-03 D300 (460*480*2000*80T) 23553125 550 209,900 동아산업 D300 (460*480*2000*80T)
원형수로관용집수정
동아산업 담당자:안도윤부장(010-2961-4671)
번호 품명 규격 식별번호 단위 중량
(kg)
조달단가
(도착도, VAT포함)
업체명 사진
(도면)
1 원형수로관용집수정 D200 (220*700*1000) 23577676 360 177,300 동아산업 D200 (220*700*1000)
2 원형수로관용집수정 D300 (320*700*1000) 23577675 460 212,700 동아산업 D300 (320*700*1000)